Info´s zur Miete, Abwicklung und unseren Tarifen
Preis- und Tarifgestaltung
Der Mietzeitraum beginnt mit Übergabe der Maschine an unserem Standort und endet bei Rückgabe an unserem Standort.
Tagesmiete gilt Kalendertägig für max. 8 Stunden.
1/2-Tagesmiete gilt Kalendertägig für max. 4 Stunden.
Preis pro Stunde gilt pro angefangene Stunde.
Wochenendtarif für Minibagger, Hof- und Radlader und Arbeitsbühnen:
Abholung ab Freitags 14:00Uhr – Rückgabe bis Samstags 18:00 Uhr.
Wochenendtarif für Kleingeräte:
Abholung Freitags ab 14:00 Uhr – Rückgabe Montags zwischen 08:00 – 09:00 Uhr.
Abgerechnet wird der Zeitraum zwischen Abholung und Rückgabe, bzw. nach Auswertung der GPS-Daten.
Bei GPS-Auswertung gilt der Zeitpunkt als Mietende, der das letztmalige ausschalten der Maschine am jeweiligen Kalendertag markiert.
Bei mehrtägiger Miete beginnt der tägliche Mietbeginn durch das erste Einschalten der Maschine.
Alle Mietpreise verstehen sich inkl. MwSt. und der Maschinenbruchversicherung. Die Versicherung beinhaltet eine Selbstbeteiligung in Höhe von 1.190,–EUR pro Schaden.
Abholung- und Rückgabe
Bei erstmaliger Abholung einer Maschine ist ein gültiger Personalausweis vorzulegen.
Bei Maschinen die im Strassenverkehr bewegt werden ist zusätzlich ein gültiger Fürhrerschein vorzulegen.
Anhänger können nur ausgegeben werden, wenn das Zugfahrzeug eine entsprechende Anhängelast verfügt, die im Fahrzeugschein unter O.1 zu finden ist. Der Fahrzeugschein ist vor Übergabe unserem Personal vorzulegen.
Die Maschinen werden von uns vollgetankt an Sie übergeben und idealerweise natürlich auch vollgetankt an uns zurückgegeben. Kraftstoffe sind nicht im Mietpreis enthalten.
Erhalten Sie von uns eine saubere Maschine, ist es nicht schlimm, wenn diese auch sauber zurückgegeben wird.
Sollten wir die Maschine reinigen müssen, wird dies gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt.
Es gibt Maschinen, in denen Sie einen Handfeger finden. Diesen dürfen Sie dann nutzen um die Fahrerkabine von Füll- Pflastersand oder Mutterboden usw. zu befreien. Nach erfolgreicher Nutzung bitte wieder in die Maschine legen und nicht der Frau, Nachbarin oder Schwiegermutter schenken.
Sollte während dem Mietzeitraum ein defekt an der Maschine festgestellt werden muss uns das umgehend gemeldet werden.
Tel.: 0 59 32 – 90 21 07
Mobil: 0160 – 801 73 08
Ladungssicherung und Anbaugeräte
Haben Sie eine Maschine inkl. Mietanhänger gemietet wird diese von uns fertig verladen zur Verfügung gestellt. Eine Kontrolle der Ladungssicherung durch den Fahrer ist dennoch durchzuführen.
Bei der Rückgabe des Mietgerätes sollte die Maschine im Idealfall genauso verladen sein, wie Sie sie bei der Abholung vorgefunden haben. Zusätzliche Arbeit durch falsch beladene Anhänger bedeutet für uns nochmal zusätzliche Arbeit durch Rechnungstellung an Sie, was für Sie zusätzliche Kosten bedeutet, das lässt sich doch sicher vermeiden.
Bei Maschinen mit einem zusätzlich gemieteten Transportanhänger ist der Mieter für das korrekte Verladen zuständig.
Erhalten Sie zusätzlich zu der Maschine Anbaugeräte, z.B. einen zusätzlichen Löffel für Minibagger ist dieser bei Mietende auch gesondert wieder abzugeben.
Bezahlung
Die vereinbarte Miete ist vor Mietbeginn zu zahlen.
Bar bei Abholung
Vorkasse durch Überweisung
Unsere aktuelle Preisliste
| Minibagger | Stunde | 1/2 Tag | Tag | Wochenende |
| 1,9t Einsatzgewicht CAT 301.6 | 29,75 € | 95,20 € | 154,70 € | 238,00 € |
| 2,0t Einsatzgewicht CAT 301.8 | 29,75 € | 95,20 € | 154,70 € | 238,00 € |
| inkl. Transportanhänger, 40er Tiefenlöffel, Grabenräumlöffel starr. | ||||
| Hof- und Radlader | Stunde | 1/2 Tag | Tag | Wochenende |
| 0,9m³ Standartschaufel CAT 906M | 29,75 € | 95,20 € | 154,70 € | 238,00 € |
| 1,1m³ Standartschaufel CAT 908M | 29,75 € | 95,20 € | 154,70 € | 238,00 € |
| 1,0m³ Standartschaufel Atlas AR80 | 29,75 € | 95,20 € | 154,70 € | 238,00 € |
| 0,49m³ Hoflader Schäffer 2430 | 29,75 € | 95,20 € | 154,70 € | 238,00 € |
| 0,49m³ Hoflader Schäffer 2430 SLT | 29,75 € | 95,20 € | 154,70 € | 238,00 € |
| Transportanhänger für Hoflader | x | x | 35,70 € | x |
| Rüttelplatten | Stunde | 1/2 Tag | Tag | Wochenende |
| 68kg Einsatzgewicht, Bomag BT68 (Stampfer) | x | x | 35,70 € | x |
| 89kg Einsatzgewicht Wacker WP1550* | x | x | 35,70 € | x |
| 155kg Einsatzgewicht, Bomag BPR 25/50D | x | x | 47,60 € | x |
| 225kg Einsatzgewicht, Bomag BPR 35/60D | x | x | 47,60 € | x |
| 495 kg Einsatzgewicht, Wacker DPU 6555 | x | x | 47,60 € | x |
| Tagesmiete = Mindestmiete | ||||
| * Gummimatte verfügbar | ||||
| Anhängerbühnen | Stunde | 1/2 Tag | Tag | Wochenende |
| 12,30m Arbeitshöhe, Nifty 120 | 23,80 € | 71,40 € | 119,00 € | 178,50 € |
| 21,20m Arbeitshöhe, Omme 2100 EBZ | 35,70 € | 119,00 € | 178,50 € | 285,60 € |
| Scherenbühnen | Stunde | 1/2 Tag | Tag | Wochenende |
| 7,80m Arbeitshöhe, Sinoboom 1932 M | x | x | 119,00 € | 178,50 € |
| 10,10m Arbeitshöhe, Sinoboom 2746 | x | x | 119,00 € | 178,50 € |
| Transportanhänger für Scherenbühne | x | x | 35,70 € | x |
| Anbaugeräte / Kleingeräte | Stunde | 1/2 Tag | Tag | Wochenende |
| Grabenräumlöffel, hydrl. schwenkbar, MS01 | x | x | 23,80 € | x |
| Steinknacker | x | x | 17,85 € | 29,75 € |
| Motorflex, Stihl TS400 | x | x | 35,70 € | 59,50 € |
| zzgl. Diamantscheibenverlschleiß 11,90 € / mm | ||||
| Plattenheber | x | x | 17,85 € | 29,75 € |
| Wildkrautbürste | x | x | 35,70 € | 59,50 € |
| zzgl. Drahtzöpfe 40,-- € / Satz | ||||
| Rasenwalze | x | x | 17,85 € | 23,80 € |
| Stromaggregat 3kVA | x | x | 35,70 € | 59,50 € |
| Ozongenerator Sonozaire 115-A | x | x | 35,70 € | 59,50 € |
| Polsterreinigungsmaschine Kärcher Puzzi 100 | x | x | 35,70 € | 59,50 € |
